Лазерная резка цена 
Цена на лазерную резку всегда рассчитывается индивидуально, давайте рассмотрим какие параметры влияют на цену:
- Тип материала, например: фанера или дерево (массив);
- Толщина материала, например: 3мм или 8мм;
- Длина реза, например:19 или 107 метров;
Если вы заранее знаете эти цифры, то, используя эти таблицы, вы сами можете рассчитать примерную стоимость лазерной резки.
Фанера. Толщина материала в мм | Стоимость резки руб./п.м.* | ||
от 1 до 500 м | от 501 до 1000 | от 1001 м | |
3 | 23 | 20 | 18 |
4 | 27 | 22 | 20 |
6 | 30 | 30 | 28 |
8 | 40 | 38 | 36 |
МДФ, мебельный щит(сосна). Толщина материала в мм | Стоимость резки руб./п.м.* | ||
от 1 до 500 м | от 501 до 1000 | от 1001 м | |
3 | 22 | 20 | 18 |
4 | 25 | 23 | 21 |
6 | 33 | 29 | 27 |
Картон, бумага. Толщина материала в мм | Стоимость резки руб./п.м.* | ||
от 1 до 500 м | от 501 до 1000 | от 1001 м | |
0,5 | 13 | 11 | 10 |
1 | 16 | 14 | 12 |
2 | 21 | 19 | 17 |
Оргстекло, ПЭТ. Толщина материала в мм | Стоимость резки руб./п.м.* | ||
от 1 до 500 м | от 501 до 1000 | от 1001 м | |
0,5 | 18 | 16 | 14 |
0,7 | 19 | 17 | 15 |
1 | 20 | 18 | 16 |
2 | 23 | 20 | 18 |
3 | 25 | 23 | 21 |
4 | 30 | 27 | 25 |
5 | 33 | 30 | 28 |
6 | 35 | 33 | 31 |
8 | 41 | 39 | 37 |
Цена гравировки:
1. Неметаллы (дерево, оргстекло, стекло, пластик) 1,8 руб/кв. см
2. Металлы 7,50 руб/кв. см
В зависимости от вида резки накладывается определенный коэффициент сложности.
№ | Вид резки | Коэффициент | Комментарии |
1 | Простой рез | 1 | Резка материала выполняется по ПРЯМОЙ |
2 | Сложный рез | 1,2 | Резка материала выполняется по сложному рисунку |
3 | Рез повышенной сложности | 1,5 | Очень сложная геометрическая фигура раскроя материала |
4 | Срочный заказ | 2 | Когда «надо было ещё вчера» |
Если у Вас возникли вопросы, то вы всегда можете связаться с нашими специалистами и уточнить стоимость услуги или товара по контактам, которые находятся вот тут: http://lazer54.ru/o-nas/nashi-kontakty
Так же рекомендуем вам посетить разделы: